Publiciteit

Niet alleen zorgt 178 voor publiciteit, zelf staan ze ook geregeld in de schijnwerpers. Het werk van 178 staat in diverse nationale en internationale uitgaven. Zo staan ze in het boek ‘False Flat’ van voormalig NAi directeur Aaron Betsky over de belangrijkste kenmerken van Dutch design.
Ze worden uitgebeid behandeld en beschreven door Irma Boom in het boek Area 2 van uitgeverij Phaidon. In dit boek worden de 100 meest toonaangevende ontwerpers en ontwerpbureau’s van dit moment getoond.

In eigen beheer hebben ze het boek ‘form is content’ uitgegeven. Het boek geeft inzicht in het werk en de werkwijze van 178 aardige ontwerpers. Het boek laat het beste werk zien van de eerste 5 jaar van hun bestaan.

Geregeld worden de ontwerpers genomineerd voor prijzen en is hun werk te zien tijdens tentoonstellingen of in musea. Op de tentoonstelling Dialoog in het Graphic Design Museum was het werk te bezichtigen dat 178 maakte in opdracht voor MTV Networks. De tentoonstelling ‘Dialoog’ belicht de nieuwe verhouding tussen de (grafisch) ontwerper en de consument. Communicatie is in onze gedigitaliseerde samenleving een steeds grotere rol gaan spelen, en wordt steeds meer bepaald door tweerichtingsverkeer.

BOEKEN
Area 2 | Portfolio 178 aardige ontwerpers met een introductie van Irma Boom | Phaidon
Playful Type | Graphic designers are approaching type design in a refreshingly manner | Uitgeverij: Gestalten
• Dutch Design ‘98/’99 | Overzichtsboek van Nederlandse ontwerpbureau’s | Uitgeverij: Bis Publishers
• Dutch Design ‘04/’05 | Overzichtsboek van Nederlandse ontwerpbureau’s | Uitgeverij: Bis Publishers
• Dutch Design ‘06/’07 | Overzichtsboek van Nederlandse ontwerpbureau’s | Uitgeverij: Bis Publishers
• Around Europe Logo’s | Boek met opvallende logo’s. De logo’s zijn ingedeeld op land | Uitgeverij: Index Book
• Form is content, 178 aardige ontwerpers | Portfolioboek over werk en werkwijze 178 | Uitgeverij: 178 Publishers
• Design for making a first impression | Opvallende manieren om je als ontwerper of ontwerpbureau te presenteren | Uitgeverij: Gestalten
• Poster Art, Innovation in poster design | Uitgeverij: RotoVision
• False Flat | Over de belangrijkste kenmerken van Dutch design | Bis Publishers

ARTIKELEN
Items | Artikel: De portfolio van 178 aardige ontwerpers | uitgeverij: Bis Pubishers
• Werk | Serie van 5 zelfportretten gebaseerd op het thema ‘basterdized’ | Uitgeverij: Work
• Blend | Artikel: ‘New Talent portfolio night’ | Uitgeverij: Jurriaan Bakker
Volkskrant | Artikel: ‘Wat maakt dit biertje uniek? | Artikel over nieuwe manieren van communiceren
Creatie | Artikel: ‘Een golf van neopreen’ | Artikel over de totstandkoming van de nieuwe huisstijl van O’Neill
Volkskrant magazine | Artikel: ‘De Amsterdamse club 11 telt af’ | Special over club 11
• Poster Art, innovation in poster design | Uitgeverij: RotoVision
• Holland Herald | Artikel: ‘Designer clogs’ | Nederlandse ontwerpers werden uitgedaagd om te komen met een nieuwe creatieve visie op de klomp
Trouw | Artikel: ‘De consument als ontwerper’ | Over de veranderende rol van de consument vanuit marketing oogpunt
Credits | Artikel: Vers 3: 178 Aardige Ontwerpers |
The Fader Magazine | Artikel: ‘Triple Dutch’ |
iM | Artikel: ‘Een speeltuin voor de kijker’ | Over de restyle van TMF

PRIJZEN EN NOMINATIES
• ADCN | nominatie | Carhartt
• ADCN | nominatie | 11 restaurant, bar, club
• ADCN | nominatie | Publieke Omroep
• ADCN | nominatie | Toneelschuur
• ADCN | nominatie | Ghetto Radio
• Esprix | nominatie | TMF Edit | Watson&Lewis, 178 aardige ontwerpers
• Dutch Design Prijzen | nominatie | Paradiso Melkweg Productiehuis
Helden van de Heidelberg | Achievement Award | Roto smeets

TENTOONSTELLINGEN
‘The foreign affairs of Dutch design’ | Internationale tentoonstelling | Toont ruim 90 succesvolle ontwerpen die de laatste jaren zijn gemaakt door Nederlandse vormgevers voor internationale markten en buitenlandse opdrachtgevers.
• ‘Behind the Music’ | Foam | De tentoonstelling van fotograaf Dennis Duijnhouwer werd vormgegeven door graphics en muurschilderingen van 178.
• ‘Beste Ontwerper’ | Academiegalerie Utrecht
• ‘Dialoog’ | Grapic Design Museum Breda | De tentoonstelling ‘Dialoog’ belicht de nieuwe verhouding tussen de (grafisch) ontwerper en de consument.
• ‘Day by Day’ | Kunstvlaai | Tijdens de Kunstvlaai werden elke dag 4 tekeningen gemaakt door 4 kunstenaars of ontwerpers. In 9 dagen werden zo 36 werken gemaakt en gepresenteerd. Waaronder het werk van 178.
• ‘Dutch Design Database’ | Grapic Design Museum Breda | De tentoonstelling is een database die zowel in fysieke als in digitale, interactieve vorm wordt weergegeven. In de digitale database zijn 15.000 ontwerpen verzameld. Waaronder divers werk van 178.